PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2004 - 2nd Round - Barclays Scottish Open
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Jul 9 6:05 PM
Position [Sort by] Player Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
120 Andersson, Fredrik +4 F +3 72 74  -   -  146
79 Arruti, Jesus Maria +1 F E 72 71  -   -  143
107 Baker, Peter +3 F +3 71 74  -   -  145
52 Barnes, Ricky -1 F -2 72 69  -   -  141
107 Bennett, Warren +3 F +1 73 72  -   -  145
120 Bickerton, John +4 F +4 71 75  -   -  146
5 Bjorn, Thomas -7 F -4 68 67  -   -  135
52 Blackey, Matthew -1 F -3 73 68  -   -  141
136 Borrego, Diego +6 F -1 78 70  -   -  148
52 Brand, Gordon -1 F E 70 71  -   -  141
132 Brier, Markus +5 F +5 71 76  -   -  147
96 Broadhurst, Paul +2 F -2 75 69  -   -  144
24 Cabrera, Angel -4 F -7 74 64  -   -  138
64 Calcavecchia, Mark E F -1 72 70  -   -  142
15 Campbell, Michael -5 F -4 70 67  -   -  137
64 Canonica, Emanuele E F +5 66 76  -   -  142
96 Carriles, Jose Manuel +2 F +4 69 75  -   -  144
143 Carter, David +9 F +3 77 74  -   -  151
79 Casey, Paul +1 F -2 74 69  -   -  143
5 Cevaer, Christian -7 F -3 67 68  -   -  135
5 Chapman, Roger -7 F -5 69 66  -   -  135
32 Clark, Tim -3 F E 68 71  -   -  139
96 Clarke, Darren +2 F +2 71 73  -   -  144
64 Clement, Julien E F -2 73 69  -   -  142
64 Coles, Robert E F +2 69 73  -   -  142
13 Colsaerts, Nicolas -6 F -3 68 68  -   -  136
24 Coltart, Andrew -4 F -3 70 68  -   -  138
79 Cort, Matthew +1 F -2 74 69  -   -  143
107 Curtis, Ben +3 F +1 73 72  -   -  145
32 Davis, Brian -3 F -3 71 68  -   -  139
52 Derksen, Robert -1 F +1 69 72  -   -  141
136 Dier, Tobias +6 F +4 73 75  -   -  148
79 Dixon, David +1 F +1 71 72  -   -  143
52 Dodd, Stephen C -1 F -4 74 67  -   -  141
32 Dougherty, Nick -3 F -1 69 70  -   -  139
39 Dredge, Bradley -2 F -1 70 70  -   -  140
79 Drummond, Ross +1 F -1 73 70  -   -  143
107 Drummond, Scott +3 F +1 73 72  -   -  145
107 Edfors, Johan +3 F +2 72 73  -   -  145
24 Els, Ernie -4 F -3 70 68  -   -  138
148 Elson, Jamie +10 F +4 77 75  -   -  152
107 Eriksson, Klas +3 F +2 72 73  -   -  145
107 Erlandsson, Martin +3 F +2 72 73  -   -  145
39 Evans, Gary -2 F -1 70 70  -   -  140
32 Fasth, Niclas -3 F -2 70 69  -   -  139
79 Fernandez, Sebastian +1 F -4 76 67  -   -  143
5 Ferrie, Kenneth -7 F -3 67 68  -   -  135
132 Fichardt, Darren +5 F +3 73 74  -   -  147
96 Flanagan, Nick +2 F E 73 71  -   -  144
120 Forsyth, Alastair +4 F +3 72 74  -   -  146
107 Foster, Mark +3 F +3 71 74  -   -  145
149 Fowler, Peter +11 F E 82 71  -   -  153
5 Fraser, Marcus -7 F -3 67 68  -   -  135
15 Gallacher, Stephen -5 F -2 68 69  -   -  137
39 Gane, Chris -2 F -3 72 68  -   -  140
120 Garrido, Ignacio +4 F +1 74 72  -   -  146
120 Gilford, David +4 F -1 76 70  -   -  146
107 Giner, Ivo +3 F +4 70 75  -   -  145
24 Golding, Philip -4 F E 67 71  -   -  138
39 Gonzalez, Ricardo -2 F +2 67 73  -   -  140
107 Green, Richard +3 F +2 72 73  -   -  145
39 Haeggman, Joakim -2 F -5 74 66  -   -  140
96 Hansen, Soren +2 F +4 69 75  -   -  144
107 Hanson, Peter +3 F -2 76 69  -   -  145
1 Havret, Gregory -9 F -7 69 64  -   -  133
5 Hedblom, Peter -7 F -3 67 68  -   -  135
79 Henderson, Scott +1 F +2 70 73  -   -  143
139 Hepworth, James +7 F +4 74 75  -   -  149
5 Hiratsuka, Tetsuji -7 F -6 70 65  -   -  135
2 Howell, David -8 F -7 70 64  -   -  134
79 Huldahl, Jeppe +1 F -1 73 70  -   -  143
120 Ilonen, Mikko +4 F +2 73 73  -   -  146
64 Immelman, Trevor E F E 71 71  -   -  142
64 Jacobson, Fredrik E F -3 74 68  -   -  142
132 Jacquelin, Raphael +5 F E 76 71  -   -  147
120 Jeppesen, Steven +4 F +2 73 73  -   -  146
52 Jimenez, Miguel Angel -1 F -1 71 70  -   -  141
79 Jonzon, Michael +1 F +1 71 72  -   -  143
96 Kelly, Chris +2 F -2 75 69  -   -  144
120 Khan, Simon +4 F +3 72 74  -   -  146
32 Kingston, James -3 F -1 69 70  -   -  139
52 Kjeldsen, Soren -1 F -1 71 70  -   -  141
24 Lafeber, Maarten -4 F -2 69 69  -   -  138
52 Lane, Barry -1 F -2 72 69  -   -  141
39 Lara, Jose Manuel -2 F +4 65 75  -   -  140
136 Law, Gordon +6 F E 77 71  -   -  148
64 Lawrie, Peter E F E 71 71  -   -  142
64 Lawrie, Paul E F -3 74 68  -   -  142
5 Lehman, Tom -7 F -3 67 68  -   -  135
151 Lemesurier, Martin +12 F +7 76 78  -   -  154
15 Levet, Thomas -5 F -4 70 67  -   -  137
139 Lima, Philippe +7 F +8 70 79  -   -  149
79 Lomas, Jonathan +1 F -1 73 70  -   -  143
13 Lonard, Peter -6 F -4 69 67  -   -  136
139 Luna, Santiago +7 F +4 74 75  -   -  149
39 Lyle, Sandy -2 F -2 71 69  -   -  140
52 Lynn, David -1 F -2 72 69  -   -  141
96 Mackenzie, Malcolm +2 F +1 72 72  -   -  144
24 Maritz, Martin -4 F -8 75 63  -   -  138
24 Martin, Miguel Angel -4 F -3 70 68  -   -  138
64 Mason, Ben E F E 71 71  -   -  142
15 McDowell, Graeme -5 F -6 72 65  -   -  137
120 McEvoy, Richard +4 F +2 73 73  -   -  146
79 McGinley, Paul +1 F -1 73 70  -   -  143
39 McGrane, Damien -2 F E 69 71  -   -  140
64 McLean, Alan E F -1 72 70  -   -  142
143 McLeary, Jamie +9 F +5 75 76  -   -  151
79 Mickelson, Phil +1 F E 72 71  -   -  143
15 Montgomerie, Colin -5 F -3 69 68  -   -  137
120 Moseley, Jarrod +4 F +3 72 74  -   -  146
120 Muntz, Rolf +4 F E 75 71  -   -  146
79 Murphy, Gary +1 F +4 68 75  -   -  143
64 O'Hara, Steven E F -2 73 69  -   -  142
96 O'Hern, Nick +2 F E 73 71  -   -  144
64 O'Malley, Peter E F E 71 71  -   -  142
52 Olander, Marten -1 F -3 73 68  -   -  141
52 Olazabal, Jose Maria -1 F -1 71 70  -   -  141
132 Oosthuizen, Louis +5 F +1 75 72  -   -  147
15 Ormsby, Wade -5 F -5 71 66  -   -  137
39 Orr, Gary -2 F E 69 71  -   -  140
79 Otto, Hennie +1 F +1 71 72  -   -  143
15 Petrovic, Tim -5 F -5 71 66  -   -  137
2 Poulter, Ian -8 F -4 67 67  -   -  134
64 Price, Terry E F +3 68 74  -   -  142
2 Price, Phillip -8 F -2 65 69  -   -  134
143 Pyman, Iain +9 F +7 73 78  -   -  151
64 Rashell, Rob E F +1 70 72  -   -  142
96 Robertson, Dean +2 F -4 77 67  -   -  144
96 Rocca, Costantino +2 F +1 72 72  -   -  144
143 Rock, Robert +9 F +4 76 75  -   -  151
139 Rodiles, Carlos +7 F +4 74 75  -   -  149
15 Roe, Mark -5 F -1 67 70  -   -  137
15 Romero, Eduardo -5 F +1 65 72  -   -  137
143 Rose, Justin +9 F +1 79 72  -   -  151
107 Rumford, Brett +3 F +1 73 72  -   -  145
39 Russell, Raymond -2 F -3 72 68  -   -  140
149 Sandelin, Jarmo +11 F +8 74 79  -   -  153
39 Scahill, Stephen -2 F -1 70 70  -   -  140
120 Schwartzel, Charles +4 F +4 71 75  -   -  146
39 Siem, Marcel -2 F E 69 71  -   -  140
32 Sjoland, Patrik -3 F E 68 71  -   -  139
79 Spence, Jamie E. +1 F E 72 71  -   -  143
32 Stenson, Henrik -3 F E 68 71  -   -  139
79 Sterne, Richard +1 F +1 71 72  -   -  143
107 Vibe-Hastrup, Mads +3 F +2 72 73  -   -  145
96 Wakefield, Simon +2 F +3 70 74  -   -  144
39 Wall, Anthony -2 F E 69 71  -   -  140
79 Webster, Steve +1 F E 72 71  -   -  143
153 Weiskopf, Tom +17 F +8 80 79  -   -  159
24 Westwood, Lee -4 F -4 71 67  -   -  138
52 Wiegele, Martin -1 F -3 73 68  -   -  141
152 Wilson, Stuart +16 F +8 79 79  -   -  158
64 Woosnam, Ian E F -2 73 69  -   -  142
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4

All Contents Copyright© 2001 Morris Communications Corporation